SNS 功能與限制
ANKK APP 與 6 個主要社群媒體平台(Instagram、Threads、Bluesky、Facebook 粉絲專頁、TikTok、YouTube)整合。每個平台都執行特定的政策和媒體限制,詳情如下。
📊 平台規格矩陣
섹션 제목: “📊 平台規格矩陣”| 平台 | 最大字數 | 內容類型 | 媒體限制 (圖片/影片) | 標籤政策 | 驗證方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,200 | post, reel, story | • post: 1–10 張圖片 (輪播 2–10) 或 1 個影片• reel: 必須包含 1 個影片• story: 1 張圖片或 1 個影片 | append_to_text(最多 30 個) | 商業用 Instagram 登入 (專業帳戶) | |
| Threads | 500 (依表情符號/字素加權) | post, thread | • 最多 10 張圖片/影片 • 支援連接的串文 ( thread_posts) | append_to_text | Threads OAuth |
| Bluesky | 300 (3,000 位元組) | post | • 1–4 張圖片 (每張最高 2MB) • 支援單個影片 (MP4, 最高 100MB) | unsupported | 應用程式密碼 / ATProto OAuth |
| Facebook 粉絲專頁 | 63,206 | post | • 單張相片 / 多張相片 (2–10) • 單個影片 | append_to_text | Facebook 登入 (專頁管理員) |
| YouTube | 5,000 (說明) | video | • 必須包含單個影片 • 1 個自定義縮圖圖片 | provider_tags(YouTube 標籤) | Google / YouTube Data API OAuth |
| TikTok | 2,200 | video, photo | • video: 必須包含單個影片• photo: 1–35 張相片輪播 | append_to_text | TikTok 商家帳戶 OAuth |
[!NOTE] 發佈可用性取決於您的帳戶層級(專業/創作者)、應用程式審核狀態以及授予的 OAuth 權限範圍。
💬 留言與互動模型
섹션 제목: “💬 留言與互動模型”| 平台 | 互動架構 |
|---|---|
| 媒體留言,具有 1 層巢狀回覆階層 | |
| Threads | 回覆是獨立的貼文記錄,透過父貼文 ID 連結 |
| Bluesky | 留言是具有根引用與父引用的 AT Protocol post 記錄 |
| Facebook 粉絲專頁 | 支援管理員審核、回覆、留言、隱藏與刪除 |
| YouTube | 頂層 commentThread 與子 comment 回覆的區分處理 |
| TikTok | 透過 TikTok 商家帳號支援讀取留言與回覆 |
🔒 功能可用性狀態 (availability)
섹션 제목: “🔒 功能可用性狀態 (availability)”API 和網頁 UI 評估執行階段授權證據以確定執行可行性:
| 狀態 | 意義 | 建議動作 |
|---|---|---|
available (scope_authorized) | 所有要求的權限已驗證 | 繼續執行操作 |
permission_unverified | 證據不足但允許執行 | 嘗試操作並監控結果 |
permission_required | 授權中缺少要求的 OAuth 權限範圍 | 透過 連接 SNS 重新授權 |
review_disabled | 受平台應用程式審核狀態阻擋 | 功能受限,直到應用程式審核通過 |
unsupported | 平台協定不支援該功能 | 使用其他平台 |
[!IMPORTANT] 功能層級的
permission_required與帳號整體中斷連線 (reconnect_required) 不同。例如,即使缺少資料分析的權限範圍,發佈功能仍可能正常運作。
📈 指標狀態值
섹션 제목: “📈 指標狀態值”分析資料會以明確的狀態值呈現:
0:從平台觀察到的值確實為 0(例如:0 次觀看)null/ 空:同步進行中或待背景抓取unsupported:平台 API 未提供此指標stale:快取了上次成功的測量值,已排程重新整理