Capacidades y Límites de SNS
ANKK APP se integra con 6 plataformas principales de redes sociales (Instagram, Threads, Bluesky, Facebook Page, TikTok, YouTube). Cada plataforma aplica políticas específicas y límites de medios detallados a continuación.
📊 Matriz de Especificaciones de la Plataforma
섹션 제목: “📊 Matriz de Especificaciones de la Plataforma”| Plataforma | Caracteres Máx. | Tipos de Contenido | Restricciones de Medios (Imágenes/Videos) | Política de Hashtags | Método de Autenticación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,200 | post, reel, story | • post: 1–10 imágenes (carrusel 2–10) o 1 video• reel: Se requiere 1 video• story: 1 imagen o 1 video | append_to_text(Máx 30) | Instagram Login for Business (Cuenta profesional) | |
| Threads | 500 (Ponderado por emojis/grafemas) | post, thread | • Máx. 10 imágenes/videos • Soporte para threads conectados ( thread_posts) | append_to_text | Threads OAuth |
| Bluesky | 300 (3,000 bytes) | post | • 1–4 imágenes (Máx. 2MB cada una) • Soporte para un solo video (MP4, Máx. 100MB) | unsupported | Contraseña de aplicación / ATProto OAuth |
| Facebook Page | 63,206 | post | • Foto individual / multi-foto (2–10) • Un solo video | append_to_text | Facebook Login (Administrador de página) |
| YouTube | 5,000 (Descripción) | video | • Se requiere un solo video • 1 imagen de miniatura personalizada | provider_tags(Etiquetas de YouTube) | Google / YouTube Data API OAuth |
| TikTok | 2,200 | video, photo | • video: Se requiere un solo video• photo: Carrusel de 1–35 fotos | append_to_text | TikTok Business Accounts OAuth |
[!NOTE] La disponibilidad de la publicación depende del nivel de su cuenta (Profesional/Creador), el estado de revisión de la aplicación y los alcances de OAuth otorgados.
💬 Modelos de Comentarios y Engagement
섹션 제목: “💬 Modelos de Comentarios y Engagement”| Plataforma | Arquitectura de Engagement |
|---|---|
| Comentarios de medios con jerarquía de respuesta anidada de 1 nivel | |
| Threads | Las respuestas son registros de publicaciones independientes encadenados por el ID de la publicación principal |
| Bluesky | Los comentarios son registros de post de AT Protocol con referencias a la raíz y al padre |
| Facebook Page | Se admite moderación de administrador, respuestas, comentarios, ocultar y eliminar |
| YouTube | Manejo distinto de commentThread de nivel superior frente a respuestas de comment secundarias |
| TikTok | Lectura de comentarios y respuestas admitidas a través de TikTok Business Accounts |
🔒 Estado de Disponibilidad de Capacidad (availability)
섹션 제목: “🔒 Estado de Disponibilidad de Capacidad (availability)”La API y la interfaz web evalúan la evidencia de concesión en tiempo de ejecución para determinar la viabilidad de la ejecución:
| Estado | Significado | Acción Recomendada |
|---|---|---|
available (scope_authorized) | Todos los permisos requeridos verificados | Continuar con la operación |
permission_unverified | Evidencia insuficiente pero se permite la ejecución | Intentar la operación y monitorear el resultado |
permission_required | Faltan los alcances de OAuth requeridos en la concesión | Reautorizar a través de Conectar SNS |
review_disabled | Bloqueado por el estado de revisión de la aplicación de la plataforma | Función restringida hasta que pase la revisión de la aplicación |
unsupported | Función no admitida por el protocolo de la plataforma | Utilizar una plataforma alternativa |
[!IMPORTANT] Un estado
permission_requireden una función es distinto de una desconexión completa de la cuenta (reconnect_required). Por ejemplo, la publicación puede funcionar aunque falten los alcances necesarios para consultar estadísticas.
📈 Valores de Estado de Métricas
섹션 제목: “📈 Valores de Estado de Métricas”Los datos de analíticas se informan con una semántica de estado explícita:
0: El valor observado de la plataforma es genuinamente 0 (por ejemplo, 0 visualizaciones)null/ vacío: Sincronización en curso o obtención en segundo plano pendienteunsupported: La API de la plataforma no proporciona esta métricastale: Última medición exitosa almacenada en caché, actualización programada