ความสามารถและขีดจำกัดของ SNS
ANKK APP รวมเข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลัก 6 แห่ง (Instagram, Threads, Bluesky, Facebook Page, TikTok, YouTube) แต่ละแพลตฟอร์มบังคับใช้นโยบายเฉพาะและขีดจำกัดสื่อตามรายละเอียดด้านล่าง
📊 ตารางข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม
หัวข้อที่มีชื่อว่า “📊 ตารางข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม”| แพลตฟอร์ม | ตัวอักษรสูงสุด | ประเภทเนื้อหา | ข้อจำกัดด้านสื่อ (รูปภาพ/วิดีโอ) | นโยบายแฮชแท็ก | วิธีการยืนยันตัวตน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,200 | post, reel, story | • post: รูปภาพ 1–10 รูป (Carousel 2–10) หรือ 1 วิดีโอ• reel: จำเป็นต้องมี 1 วิดีโอ• story: 1 รูปภาพ หรือ 1 วิดีโอ | append_to_text(สูงสุด 30) | Instagram Login for Business (บัญชี Professional) | |
| Threads | 500 (คำนวณตามอิโมจิ/graphemes) | post, thread | • รูปภาพ/วิดีโอสูงสุด 10 รายการ • รองรับ Threads ที่เชื่อมต่อกัน ( thread_posts) | append_to_text | Threads OAuth |
| Bluesky | 300 (3,000 ไบต์) | post | • รูปภาพ 1–4 รูป (สูงสุดรูปละ 2MB) • รองรับวิดีโอรายการเดียว (MP4, สูงสุด 100MB) | unsupported | App Password / ATProto OAuth |
| Facebook Page | 63,206 | post | • รูปภาพเดียว / หลายรูปภาพ (2–10) • วิดีโอเดียว | append_to_text | Facebook Login (Page Admin) |
| YouTube | 5,000 (คำอธิบาย) | video | • จำเป็นต้องมี 1 วิดีโอ • รูปภาพหน้าปก (thumbnail) ที่กำหนดเอง 1 รูป | provider_tags(YouTube Tags) | Google / YouTube Data API OAuth |
| TikTok | 2,200 | video, photo | • video: จำเป็นต้องมี 1 วิดีโอ• photo: Carousel รูปภาพ 1–35 รูป | append_to_text | TikTok Business Accounts OAuth |
[!NOTE] ความพร้อมในการเผยแพร่ขึ้นอยู่กับระดับบัญชีของคุณ (Professional/Creator), สถานะการตรวจสอบแอป และขอบเขต OAuth ที่ได้รับอนุญาต
💬 โมเดลความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
หัวข้อที่มีชื่อว่า “💬 โมเดลความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม”| แพลตฟอร์ม | สถาปัตยกรรมการมีส่วนร่วม |
|---|---|
| ความคิดเห็นบนสื่อพร้อมลำดับชั้นการตอบกลับซ้อนกัน 1 ระดับ | |
| Threads | การตอบกลับเป็นบันทึกโพสต์แบบสแตนด์อโลนที่เชื่อมต่อกันด้วย ID โพสต์หลัก |
| Bluesky | ความคิดเห็นคือบันทึก post ของ AT Protocol พร้อมการอ้างอิงถึง root และ parent |
| Facebook Page | รองรับการดูแลระบบโดย Admin, การตอบกลับ, ความคิดเห็น, การซ่อน และการลบ |
| YouTube | การจัดการที่แตกต่างกันระหว่าง commentThread ระดับบนสุด กับการตอบกลับ comment ระดับลูก |
| TikTok | รองรับการอ่านความคิดเห็นและการตอบกลับผ่าน TikTok Business Accounts |
🔒 สถานะความพร้อมใช้งานของความสามารถ (availability)
หัวข้อที่มีชื่อว่า “🔒 สถานะความพร้อมใช้งานของความสามารถ (availability)”API และ Web UI จะประเมินหลักฐานการอนุญาตขณะรันไทม์เพื่อกำหนดความเป็นไปได้ในการดำเนินการ:
| สถานะ | ความหมาย | การดำเนินการที่แนะนำ |
|---|---|---|
available (scope_authorized) | สิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดได้รับการยืนยันแล้ว | ดำเนินการต่อไป |
permission_unverified | หลักฐานไม่เพียงพอแต่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ | พยายามดำเนินการและติดตามผลลัพธ์ |
permission_required | ขาดขอบเขต OAuth ที่จำเป็นจากการอนุญาต | ยืนยันตัวตนใหม่ผ่าน เชื่อมต่อ SNS |
review_disabled | ถูกบล็อกโดยสถานะการตรวจสอบแอปของแพลตฟอร์ม | ฟีเจอร์ถูกจำกัดจนกว่าการตรวจสอบแอปจะผ่าน |
unsupported | ฟีเจอร์ไม่ได้รับการรองรับโดยโปรโตคอลของแพลตฟอร์ม | ใช้แพลตฟอร์มอื่นแทน |
[!IMPORTANT] สถานะ
permission_requiredในระดับฟีเจอร์จะแตกต่างจากการตัดการเชื่อมต่อบัญชีทั้งหมด (reconnect_required) ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่อาจทำงานได้ในขณะที่ขอบเขตข้อมูลเชิงลึกหายไป
📈 ค่าสถานะของตัวชี้วัด
หัวข้อที่มีชื่อว่า “📈 ค่าสถานะของตัวชี้วัด”ข้อมูลวิเคราะห์จะรายงานด้วยความหมายของสถานะที่ชัดเจน:
0: ค่าที่สังเกตได้จากแพลตฟอร์มเป็น 0 จริง (เช่น ยอดดู 0 ครั้ง)null/ ว่าง: กำลังดำเนินการซิงค์หรือรอการดึงข้อมูลเบื้องหลังunsupported: API ของแพลตฟอร์มไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้stale: แคชการวัดผลสำเร็จครั้งล่าสุดไว้ และกำหนดเวลาการรีเฟรชแล้ว